3、人类
| A-431 | 表皮癌细胞 |
| HeLa 229 | 宫颈癌细胞 |
| Tca-8113 | 舌鳞癌细胞 |
| HCC 94 [HCC941122] | 子宫鳞癌细胞(高分化) |
| Acc-2 | 涎腺腺样囊性癌细胞 |
| HO-8910 | 卵巢癌细胞 |
| Acc-3 | 涎腺腺样囊性癌细胞 |
| HO-8910PM | 高转移卵巢癌细胞 |
| KB | 口腔表皮样癌细胞 |
| SK-OV-3 | 卵巢癌细胞 |
| HEp-2 | 喉表皮样癌细胞 |
| NIH:OVCAR-3 | 卵巢癌细胞 |
| CNE | 鼻咽癌细胞 |
| JAR | 胎盘绒毛癌细胞 |
| Eca-109 | 食管癌细胞 |
| MDA-MB-453 | 乳腺癌细胞 |
| TE-1 | 食管癌细胞 |
| Bcap-37 | 乳腺癌细胞 |
| TE-10 | 食管癌细胞 |
| ZR-75-30 | 乳腺癌细胞 |
| TE-11 | 食管癌细胞 |
| SK-BR-3 | 乳腺腺癌细胞 |
| SGC-7901 | 胃腺癌细胞 |
| T-47D | 乳腺管癌细胞 |
| BGC-823 | 胃腺癌细胞(低分化) |
| BT549 | 乳腺管癌细胞 |
| MGC80-3 | 胃癌细胞 |
| 95-D | 高转移肺癌细胞 |
| AGS(F12+FBS10%) | 胃腺癌细胞 |
| HGC-27 | 胃癌细胞(未分化) |
| LTEP-a-2 | 肺腺癌细胞 |
| BEL-7402 | 肝癌细胞 |
| SPC-A-1 | 肺腺癌细胞 |
| BEL-7404 | 肝癌细胞 |
| QG-56 | 肺扁平上皮癌细胞 |
| BEL-7405 | 肝癌细胞 |
| NCI-H460 [H460] | 大细胞肺癌细胞 |
| QGY-7701 | 肝癌细胞 |
| QGY-7703 | 肝癌细胞 |
| NCI-H446 [H446] | 小细胞肺癌细胞 |
| SMMC-7721 | 肝癌细胞 |
| SMC-1 | 胸膜细胞瘤 |
| HCCC-9810 | 胆管细胞型肝癌细胞 |
| A-673 | 横纹肌瘤细胞 |
| GBC-SD | 胆囊癌细胞 |
| RD | 恶性胚胎横纹肌瘤细胞 |
| AsPC-1 | 转移胰腺腺癌细胞 |
| U-2 OS | 骨肉瘤细胞 |
| BxPC-3 | 原位胰腺腺癌细胞 |
| KP-N-NS | 肾上腺神经母细胞瘤细胞(脑转移) |
| LS 174T | 结肠腺癌细胞 |
| SK-N-MC | 神经上皮瘤细胞 |
| Caco-2 | 结肠腺癌细胞 |
| U251 | 胶质瘤细胞 |
| SW480 [SW-480] | 结肠癌细胞 |
| SHG-44 | 胶质瘤细胞 |
| COLO-320 | 结肠腺癌细胞 |
| A172 | 胶质母细胞瘤细胞 |
| CW-2 | 结肠腺癌细胞 |
| A-375 [A375] | 恶性黑色素瘤细胞 |
| Hce-8693 | 盲肠腺癌细胞(未分化) |
| HEL (悬浮) | 红白细胞白血病细胞 |
| 786-O [786-0] | 肾透明细胞腺癌细胞 |
| K-562 (半贴壁) | 慢性髓原白血病细胞 |
| OS-RC-2 | 肾癌细胞 |
| MEG-01 (悬浮) | 成巨核细胞白血病细胞 |
| SW-13 | 肾上腺皮质腺癌细胞 |
| Dami (悬浮) | 巨核细胞白血病细胞 |
| T24 | 膀胱移行细胞癌细胞 |
| HuT 78(悬浮) | T 淋巴细胞白血病细胞 |
| SCaBER | 膀胱鳞癌细胞 |
| NAMALWA(悬浮) | Burkitt's 淋巴瘤细胞 |
| 5637 | 膀胱癌细胞 |
| Raji (悬浮) | Burkitt's 淋巴瘤细胞 |
| PC-3 (F12+FBS 10%) | 前列腺癌细胞 |
| MOLT-4 | 急性淋巴母细胞白血病细胞 |
| Lncap (F12+FBS 10%) | 前列腺癌细胞 |
| DU 145 (F12+FBS 10%) | 前列腺癌细胞 |
| HeLa | 宫颈癌细胞 |
| A549 [A-549] | 肺癌细胞 |
| MCF7[MCF-7] | 乳腺癌细胞 |
| Hep 3B2.1-7 | 肝癌细胞 |
| MDA-MB-231 | 乳腺癌细胞 |
| Hep G2 | 肝癌细胞 |
| HCT 116 | 结肠癌细胞 |
| 22RV1 | 前列腺癌细胞 |
| HT-29 | 结肠癌细胞 |
| KG-1 | 白血病细胞 |
| LoVo | 结肠癌细胞 |
| THP-1 | 单核细胞白血病 |
| SW620 | 结肠癌细胞 |
| SK-N-SH | 神经母细胞瘤细胞 |
| COLO 205 | 结肠癌细胞 |
| SH-SY5Y | 神经母细胞瘤细胞 |
| SiHa | 子宫颈癌细胞 |
| MG-63 | 骨肉瘤细胞 |
| HEC-1-B | 子宫内膜腺癌细胞 |
| SW1353 | 骨肉瘤细胞 |
| ES-2 | 卵巢透明细胞癌细胞 |
| Saos-2 | 成骨肉瘤细胞 |
| MDA-MB-468 | 乳腺癌细胞 |
| SK-MES-1 | 肺鳞癌细胞 |
| MDA-MB-435S | 乳腺癌细胞 |
| NCI-H661 | 大细胞肺癌细胞 |
| ZR-75-1 | 乳腺癌细胞 |
| NCI-H292 | 肺癌细胞(淋巴结转移) |
| Hs 578T | 乳腺癌细胞 |
| U-937 | 组织细胞淋巴瘤细胞 |
| CFPAC-1 | 胰腺癌细胞 |
| A3 T | 淋巴细胞白血病细胞 |
| PANC-1 | 胰腺癌细胞 |
| Jurkat,Clone E6-1 | T 淋巴细胞白血病细胞 |
| SK-HEP-1 | 肝癌细胞 |
| HL-60 | 急性粒细胞白血病细胞 |
| HCCLM3 | 肝癌细胞 |
| TT | 人甲状腺癌细胞 |
| PLC/PRF/5 | 肝癌亚力山大细胞 |
| SW579 | 人甲状腺癌细胞 |
| RKO | 结肠腺癌细胞 |
| FaDu | 人咽鳞癌细胞 |
| NCI-N87 | 人胃癌细胞 |
